La colección actual de Cartas de Temporada durante la cual se pueden recoger los artículos del juego dura desde 03/11/2025 08:00 UTC hasta el 08/12/2025 08:00 UTC - (DD/MM/YY)
Cantidad de cartas | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
Paquete de 1 estrella | 2 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
Paquete de 2 estrellas | 3 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
Paquete de 3 estrellas | 3 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
3.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
Paquete de 4 estrellas | 4 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3.ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | ||||
4.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | |||
Paquete de 5 estrellas | 5 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3.ª | 90.9100% | 9.0900% | |||||
4.ª | 58.8235% | 29.4118% | 11.7647% | ||||
5.ª | 58.8235% | 29.4118% | 11.7647% | ||||
Cantidad de cartas | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
Paquete XL de 1 Estrella | 3 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
3.ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
Paquete XL de 2 estrellas | 4 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
3.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
4.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
Paquete XL de 3 estrellas | 5 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
3.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
4.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
5.ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
Paquete XL de 4 estrellas | 6 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
3.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
4.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
5.ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | ||||
6.ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | ||||
Paquete XL de 5 estrellas | 8 Cartas | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
4.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
5.ª | 71.4300% | 28.5700% | |||||
6.ª | 90.9100% | 9.0900% | |||||
7.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | |||
8.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | |||
Cantidad de cartas | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
Cofre Misterioso pequeño | 3 Cartas* | Carta Comodín | 5.0000% | |||||
1.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | |||
2.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
3.ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | |||||
Cofre Misterioso | 4 Cartas** | Carta Comodín | 10.0000% | |||||
1.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | |||
2.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
3.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
4.ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | |||||
Cofre Majestuoso | 5 Cartas*** | Carta Comodín | 25.0000% | |||||
1.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | |||
2.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
3.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
4.ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | |||||
5.ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | |||||
* Del Cofre Misterioso pequeño, se puede obtener 3 cartas, con un 5 % de probabilidad de obtener una carta comodín adicional
** Del Cofre Misterioso, se puede obtener 4 cartas, con un 10 % de probabilidad de obtener una carta comodín adicional
*** Del Cofre Majestuoso, se puede obtener 5 cartas, con un 25 % de probabilidad de obtener una carta comodín adicional
Cantidad de cartas | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
Paquete Dorado de 3 Estrellas | 3 Cartas* | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
3.ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
Paquete Dorado de 4 Estrellas | 4 Cartas** | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3.ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | ||||
4.ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | |||
Paquete Dorado de 5 Estrellas | 5 Cartas*** | 1.ª | 100.0000% | ||||
2.ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3.ª | 90.9100% | 9.0900% | |||||
4.ª | 58.8235% | 29.4118% | 11.7647% | ||||
5.ª | 58.8235% | 29.4118% | 11.7647% | ||||
Del Paquete Dorado, se puede obtener 3 cartas, de las cuales la primera siempre será una Carta Dorada de 3 estrellas
** Del Paquete Dorado, se puede obtener 4 cartas, de las cuales la primera siempre será una Carta Dorada de 4 estrellas
*** Del Paquete Dorado, se puede obtener 5 cartas, de las cuales la primera siempre será una Carta Dorada de 5 estrellas
Temporada de Aves
Solo se pueden recibir Aves cuando la temporada de Aves está activa en el juego (lee más información sobre la temporada de Aves AQUÍ).
| Artículo | Nombre | Oportunidad de obtener Aves | Si se obtiene un Ave, la probabilidad específica del paquete es la siguiente: | Paquete 1 de Aves | Paquete 2 de Aves | Paquete 3 de Aves | Paquete 4 de Aves | Paquete 5 de Aves | Paquete 6 de Aves | Paquete 7 de Aves | Paquete 8 de Aves | Paquete 9 de Aves | Paquete 10 de Aves | Paquete 11 de Aves | Paquete 12 de Aves |
| Paquete Ave de 3-Estrellas | 10.00% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.16% | 10.16% | 9.38% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | ||
| Paquete Ave de 4-Estrellas | 35.00% | 6.19% | 6.19% | 7.22% | 7.22% | 10.31% | 10.31% | 16.49% | 14.43% | 12.37% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | ||
| Paquete Ave de 5-Estrellas | 80.00% | 1.79% | 1.79% | 3.57% | 5.36% | 7.14% | 8.93% | 14.29% | 17.86% | 17.86% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | ||
| Paquete Ave XL de 3-Estrellas | 15.00% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.16% | 10.16% | 9.38% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | ||
| Paquete Ave XL de 4-Estrellas | 40.00% | 6.19% | 6.19% | 7.22% | 7.22% | 10.31% | 10.31% | 16.49% | 14.43% | 12.37% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | ||
| Paquete Ave XL de 5-Estrellas | 90.00% | 1.79% | 1.79% | 3.57% | 5.36% | 7.14% | 8.93% | 14.29% | 17.86% | 17.86% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | ||
| Paquete Ave Dorado de 3-Estrellas | 15.00% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.16% | 10.16% | 9.38% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | ||
| Paquete Ave Dorado de 4-Estrellas | 40.00% | 6.19% | 6.19% | 7.22% | 7.22% | 10.31% | 10.31% | 16.49% | 14.43% | 12.37% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | ||
| Paquete Ave Dorado de 5-Estrellas | 90.00% | 1.79% | 1.79% | 3.57% | 5.36% | 7.14% | 8.93% | 14.29% | 17.86% | 17.86% | 7.14% | 7.14% | 7.14% |
* Los paquetes de cartas Ave incluyen el contenido de los paquetes estándar más una oportunidad adicional de adquirir un Ave:
1) Cartas estándar: puedes obtener cartas de acuerdo con las probabilidades de los paquetes base que se indican en la tabla separada anterior.
2) Aves: tienes una oportunidad adicional de obtener un Ave según se indica en la columna "Oportunidad de obtener Aves". Si se obtiene un Ave, el conjunto específico se determina por las probabilidades que se indican en las columnas "Paquete 1-12 de Aves".
| Artículo | Nombre | Oportunidad de obtener Aves | Probabilidad de paquete específico de Aves: | Paquete 1 de Aves | Paquete 2 de Aves | Paquete 3 de Aves | Paquete 4 de Aves | Paquete 5 de Aves | Paquete 6 de Aves | Paquete 7 de Aves | Paquete 8 de Aves | Paquete 9 de Aves | Paquete 10 de Aves | Paquete 11 de Aves | Paquete 12 de Aves |
| Cofre de Aves garantizado | 100.00% | 12.90% | 12.90% | 12.90% | 12.90% | 11.29% | 11.29% | 9.68% | 9.68% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Nuevo Cofre de Aves | 100.00% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | ||
| Paquete 1 de Aves | Paquete 1 de Cofre de Aves | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Otras Probabilidades de Cofres:
Cofre de madera
| Energía | 50 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 175 | 190 | 200 | 225 | 250 |
| Probabilidad | 0.0016% | 1.5576% | 7.7879% | 23.3638% | 46.7275% | 7.7879% | 4.6728% | 1.5576% | 0.7788% | 5.4515% | 0.3115% | 0.0016% |
Cofre verde
| Energía | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 425 | 450 | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 50 | 100 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% | ||
| Lingote de oro | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Cofre rojo y dorado
| Energía | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 550 | 600 | 700 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 125 | 200 | 250 |
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2018% | 12.0184% | 24.0367% | 24.0367% | 18.0275% | 12.0184% | 3.6055% | 1.2018% | 3.6055% | 0.2404% | 0.0060% |
| Esfera del Tiempo | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
| Probabilidad | 0.0019% | 1.9227% | 19.2267% | 28.8401% | 28.8401% | 19.2267% | 1.9227% | 0.0192% |
Cofre púrpura y dorado
| Energía | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 3,500 | 8,000 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 600 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% | ||
| Llave de oro | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Probabilidad | 60.00% | 35.00% | 5.00% | |||||||||
| Lingote de oro | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 250 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Cofre plateado y púrpura
| Energía | 75 | 100 | 150 | 225 | 250 | 325 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 75 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Cofre dorado y rosa
| Energía | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,500 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 200 | |
| Probabilidad | 0.0013% | 1.2569% | 12.5690% | 25.1379% | 25.1379% | 18.8535% | 12.5690% | 3.7707% | 0.6284% | 0.0628% | 0.0126% | |
| Esfera del Tiempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Probabilidad | 0.0019% | 1.9227% | 19.2267% | 28.8401% | 28.8401% | 19.2267% | 1.9227% | 0.0192% |
Cofre púrpura y dorado épico
| Energía | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 600 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% | ||
| Llave de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Probabilidad | 47.6190% | 40.8163% | 6.8027% | 3.4014% | 1.3605% | |||||||
| Lingote de oro | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 250 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Cofre de madera azul
| Energía | 100 | 150 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 |
| Probabilidad | 0.0017% | 8.7410% | 17.4819% | 34.9638% | 17.4819% | 8.7410% | 5.2446% | 1.7482% | 0.8741% | 4.3705% | 0.3496% | 0.0017% |
Cofre de panda
| Energía | 200 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1,000 |
| Probabilidad | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Cofre de elefante
| Energía | 350 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| Probabilidad | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
| Rubíes | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Probabilidad | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Cofre de la jungla
| Energía | 500 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,000 |
| Probabilidad | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
| Rubíes | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| Probabilidad | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Cofre amarillo
| Energía | 300 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,500 |
| Probabilidad | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Cofre de estrella rosa
| Energía | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Probabilidad | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
| Rubíes | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 | 50 |
| Probabilidad | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Cofre dorado pequeño
| Llave de oro | - | 1 | |||||
| Probabilidad | 67.00% | 33.00% | |||||
| Pico de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Probabilidad | 0.19% | 1.92% | 28.74% | 38.31% | 28.74% | 1.92% | 0.19% |
| Sierra de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Probabilidad | 0.1949% | 29.2398% | 38.9864% | 29.2398% | 1.9493% | 0.1949% | 0.1949% |
| Pala de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Probabilidad | 0.1916% | 1.9157% | 28.7356% | 38.3142% | 28.7356% | 1.9157% | 0.1916% |
Cofre dorado mediano
| Llave de oro | - | 1 | ||||||||
| Probabilidad | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| Pico de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Probabilidad | 0.1403% | 0.7013% | 14.0252% | 21.0379% | 28.0505% | 21.0379% | 14.0252% | 0.7013% | 0.1403% | 0.1403% |
| Sierra de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Probabilidad | 0.1364% | 13.6426% | 20.4638% | 27.2851% | 20.4638% | 13.6426% | 2.7285% | 1.3643% | 0.1364% | 0.1364% |
| Pala de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Probabilidad | 0.1403% | 0.7013% | 14.0252% | 21.0379% | 28.0505% | 21.0379% | 14.0252% | 0.7013% | 0.1403% | 0.1403% |
Cofre dorado grande
| Energía | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0964% | 5.4821% | 16.4463% | 32.8926% | 21.9284% | 16.4463% | 3.2893% | 1.0964% | 1.0964% | 0.2193% | 0.0055% |
| Rubíes | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Probabilidad | 0.0011% | 1.1148% | 16.7222% | 22.2963% | 22.2963% | 22.2963% | 11.1481% | 2.7870% | 1.1148% | 0.2230% | ||
| Llave de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Probabilidad | 12.5000% | 37.5000% | 37.5000% | 6.2500% | 6.2500% |
Navidad de lujo
| Energía | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 1,250 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 350 | 500 | 1,000 |
| Probabilidad | 0.0018% | 0.8767% | 2.6301% | 17.5340% | 26.3010% | 26.3010% | 17.5340% | 3.5068% | 0.8767% | 4.3835% | 0.0526% | 0.0018% |
| Llave de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Probabilidad | 36.5854% | 42.6829% | 12.1951% | 6.0976% | 2.4390% | |||||||
| Lingote de oro | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 250 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Navidad grande
| Energía | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 3,500 | 5,000 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 450 |
| Probabilidad | 0.0018% | 0.8767% | 2.6301% | 17.5340% | 26.3010% | 26.3010% | 17.5340% | 3.5068% | 0.8767% | 4.3835% | 0.0526% | 0.0018% |
| Llave de oro | - | 1 | ||||||||||
| Probabilidad | 80.00% | 20.00% |
Navidad mediano
| Energía | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 | 200 | |
| Probabilidad | 0.0013% | 1.2569% | 12.5690% | 25.1379% | 25.1379% | 18.8535% | 12.5690% | 3.7707% | 0.6284% | 0.0628% | 0.0126% | |
| Esfera del Tiempo | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||
| Probabilidad | 0.0019% | 1.9227% | 19.2267% | 28.8401% | 28.8401% | 19.2267% | 1.9227% | 0.0192% |
Navidad pequeño
| Energía | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 45 | 100 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Black Friday pequeño
| Energía | 50 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 550 | 750 | 900 | 1,000 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.1337% | 5.6685% | 22.6742% | 34.0113% | 17.0056% | 11.3371% | 3.4011% | 1.1337% | 3.4011% | 0.2267% | 0.0057% |
| Rubíes | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | ||
| Probabilidad | 0.0019% | 1.8691% | 14.0184% | 37.3825% | 23.3640% | 9.3456% | 6.5419% | 4.6728% | 1.8691% | 0.9346% | ||
| Lingote de oro | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Black Friday mediano
| Energía | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0504% | 5.2518% | 15.7553% | 31.5106% | 21.0071% | 15.7553% | 5.2518% | 1.0504% | 3.1511% | 0.2101% | 0.0053% |
| Rubíes | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| Probabilidad | 0.0011% | 0.2164% | 5.4109% | 16.2327% | 32.4654% | 21.6436% | 16.2327% | 3.2465% | 1.0822% | 3.2465% | 0.2164% | 0.0054% |
| Esfera del Tiempo | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Probabilidad | 0.0014% | 1.3698% | 27.3969% | 27.3969% | 27.3969% | 6.8492% | 4.1095% | 4.1095% | 1.3698% |
Black Friday grande
| Energía | 300 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,500 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubíes | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Probabilidad | 0.0018% | 0.8767% | 2.6301% | 17.5340% | 26.3010% | 26.3010% | 17.5340% | 3.5068% | 0.8767% | 4.3835% | 0.0526% | 0.0018% |
| Llave de oro | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Probabilidad | 75.00% | 20.00% | 5.00% | |||||||||
| Lingote de oro | 30 | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Cyber Monday pequeño
| Energía | 50 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Probabilidad | 0.0011% | 1.1337% | 5.6685% | 22.6742% | 34.0113% | 17.0056% | 11.3371% | 3.4011% | 1.1337% | 3.4011% | 0.2267% | 0.0057% |
| Rubíes | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 50 | 75 | ||
| Probabilidad | 0.0019% | 1.8691% | 14.0184% | 37.3825% | 23.3640% | 9.3456% | 6.5419% | 4.6728% | 1.8691% | 0.9346% | ||
| Lingote de oro | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
| Probabilidad | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Cyber Monday mediano
| Energía | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,250 |
