A atual Coleção de Cartas Sazonais, durante a qual os itens do jogo podem ser coletados, dura de até 12/01/2026 08:00 UTC até 23/03/2026 08:00 UTC - (DD/MM/YY)
Quantidade de cartas | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
Pacote 1 Estrela | 2 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
Pacote 2 Estrelas | 3 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
Pacote 3 Estrelas | 3 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
3ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
Pacote 4 Estrelas | 4 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | ||||
4ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | |||
Pacote 5 Estrelas | 5 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3ª | 90.9100% | 9.0900% | |||||
4ª | 58.8235% | 29.4118% | 11.7647% | ||||
5ª | 58.8235% | 29.4118% | 11.7647% | ||||
Quantidade de cartas | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
Pacote XL de 1 Estrela | 3 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
3ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
Pacote XL de 2 Estrelas | 4 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
3ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
4ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
Pacote XL de 3 Estrelas | 5 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
3ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
4ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
5ª | 57.0000% | 29.0000% | 14.0000% | ||||
Pacote XL de 4 Estrelas | 6 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
3ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
4ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
5ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | ||||
6ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | ||||
Pacote XL de 5 Estrelas | 8 Cartas | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
4ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
5ª | 71.4300% | 28.5700% | |||||
6ª | 90.9100% | 9.0900% | |||||
7ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | |||
8ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | |||
Quantidade de cartas | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
Baú Misterioso Pequeno | 3 Cartas* | Joker | 5.0000% | |||||
1ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | |||
2ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
3ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | |||||
Baú Misterioso | 4 Cartas** | Joker | 10.0000% | |||||
1ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | |||
2ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
3ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
4ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | |||||
Baú Misterioso Majestoso | 5 Cartas*** | Joker | 25.0000% | |||||
1ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | |||
2ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
3ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | ||||
4ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | |||||
5ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | |||||
* Do baú misterioso pequeno, você pode obter 3 cartas, com uma chance de 5% de ganhar uma carta curinga adicional
** Do Baú Misterioso, você pode obter 4 cartas, com uma chance de 10% de ganhar uma carta curinga adicional
*** Do Baú Majestoso, você pode obter 5 cartas, com uma chance de 25% de ganhar uma carta curinga adicional
Quantidade de cartas | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
Pacote Dourado de 3 Estrelas | 3 Cartas* | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
3ª | 53.7600% | 26.8800% | 13.4400% | 5.3800% | 0.5400% | ||
Pacote Dourado de 4 Estrelas | 4 Cartas** | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3ª | 69.4400% | 27.7800% | 2.7800% | ||||
4ª | 58.1400% | 29.0700% | 11.6300% | 1.1600% | |||
Pacote Dourado de 5 Estrelas | 5 Cartas*** | 1ª | 100.0000% | ||||
2ª | 54.0500% | 27.0300% | 13.5100% | 5.4100% | |||
3ª | 90.9100% | 9.0900% | |||||
4ª | 58.8235% | 29.4118% | 11.7647% | ||||
5ª | 58.8235% | 29.4118% | 11.7647% | ||||
* Do pacote dourado, você pode obter 3 cartas, onde a primeira sempre será uma carta dourada de 3 estrelas
** Do Pacote Dourado, você pode obter 4 cartas, e a primeira sempre será uma carta dourada de 4 estrelas
*** Do Pacote Dourado, você pode obter 5 cartas, e a primeira sempre será uma carta dourada de 5 estrelas
Temporada de Pássaros
Os Pássaros só podem ser recebidos quando a temporada de Pássaros estiver ativa no jogo (veja mais informações sobre a Temporada de Pássaros AQUI).
| Item | Nome | Chance de Pássaro* | Se um Pássaro for obtido, a probabilidade do conjunto específico é a seguinte: | Pacote de 1 Pássaro | Pacote de 2 Pássaro | Pacote de 3 Pássaro | Pacote de 4 Pássaro | Pacote de 5 Pássaro | Pacote de 6 Pássaro | Pacote de 7 Pássaro | Pacote de 8 Pássaro | Pacote de 9 Pássaro | Pacote de 10 Pássaro | Pacote de 11 Pássaro | Pacote de 12 Pássaro |
| Pacote Pássaro 3-Estrelas | 10.00% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.16% | 10.16% | 9.38% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | ||
| Pacote Pássaro 4-Estrelas | 35.00% | 6.19% | 6.19% | 7.22% | 7.22% | 10.31% | 10.31% | 16.49% | 14.43% | 12.37% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | ||
| Pacote Pássaro 5-Estrelas | 80.00% | 1.79% | 1.79% | 3.57% | 5.36% | 7.14% | 8.93% | 14.29% | 17.86% | 17.86% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | ||
| Pacote Pássaro XL 3-Estrelas | 15.00% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.16% | 10.16% | 9.38% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | ||
| Pacote Pássaro XL 4-Estrelas | 40.00% | 6.19% | 6.19% | 7.22% | 7.22% | 10.31% | 10.31% | 16.49% | 14.43% | 12.37% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | ||
| Pacote Pássaro XL 5-Estrelas | 90.00% | 1.79% | 1.79% | 3.57% | 5.36% | 7.14% | 8.93% | 14.29% | 17.86% | 17.86% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | ||
| Pacote Pássaro Dourado 3-Estrelas | 15.00% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.16% | 10.16% | 9.38% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | ||
| Pacote Pássaro Dourado 4-Estrelas | 40.00% | 6.19% | 6.19% | 7.22% | 7.22% | 10.31% | 10.31% | 16.49% | 14.43% | 12.37% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | ||
| Pacote Pássaro Dourado 5-Estrelas | 90.00% | 1.79% | 1.79% | 3.57% | 5.36% | 7.14% | 8.93% | 14.29% | 17.86% | 17.86% | 7.14% | 7.14% | 7.14% |
* Os pacotes de cartas Pássaro incluem o conteúdo dos pacotes padrão, além de uma chance adicional de adquirir um Pássaro:
1) Cartas padrão: você pode obter cartas de acordo com as probabilidades de pacotes base divulgadas na tabela separada acima.
2) Pássaros: você tem uma chance adicional de obter um Pássaro, conforme divulgado na coluna "Chance de Pássaro". Se o Pássaro for obtido, o pacote específico é determinado pelas probabilidades listadas nas colunas "Pacote de 1-12 Pássaro".
| Item | Nome | Chance de Pássaro* | Probabilidade de um Pássaro específico: | Pacote de 1 Pássaro | Pacote de 2 Pássaro | Pacote de 3 Pássaro | Pacote de 4 Pássaro | Pacote de 5 Pássaro | Pacote de 6 Pássaro | Pacote de 7 Pássaro | Pacote de 8 Pássaro | Pacote de 9 Pássaro | Pacote de 10 Pássaro | Pacote de 11 Pássaro | Pacote de 12 Pássaro |
| Baú Pássaro garantido | 100.00% | 12.90% | 12.90% | 12.90% | 12.90% | 11.29% | 11.29% | 9.68% | 9.68% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Novo Baú Pássaro | 100.00% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | ||
| Pacote de 1 Pássaro | Baú de 1 Pacote de Pássaro | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Outras Probabilidades dos Baús:
Baú de Madeira
| Energia | 50 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 175 | 190 | 200 | 225 | 250 |
| Probabilidade | 0.0016% | 1.5576% | 7.7879% | 23.3638% | 46.7275% | 7.7879% | 4.6728% | 1.5576% | 0.7788% | 5.4515% | 0.3115% | 0.0016% |
Baú Verde
| Energia | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 425 | 450 | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 50 | 100 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% | ||
| Lingote de ouro | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Baú Vermelho e Dourado
| Energia | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 550 | 600 | 700 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 125 | 200 | 250 |
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2018% | 12.0184% | 24.0367% | 24.0367% | 18.0275% | 12.0184% | 3.6055% | 1.2018% | 3.6055% | 0.2404% | 0.0060% |
| Esfera do Tempo | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
| Probabilidade | 0.0019% | 1.9227% | 19.2267% | 28.8401% | 28.8401% | 19.2267% | 1.9227% | 0.0192% |
Baú Roxo e Dourado
| Energia | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 3,500 | 8,000 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 600 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% | ||
| Chave de Ouro | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Probabilidade | 60.00% | 35.00% | 5.00% | |||||||||
| Lingote de ouro | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 250 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Baú Prateado e Roxo
| Energia | 75 | 100 | 150 | 225 | 250 | 325 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 75 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Baú Dourado e Rosa
| Energia | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,500 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 200 | |
| Probabilidade | 0.0013% | 1.2569% | 12.5690% | 25.1379% | 25.1379% | 18.8535% | 12.5690% | 3.7707% | 0.6284% | 0.0628% | 0.0126% | |
| Esfera do Tempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Probabilidade | 0.0019% | 1.9227% | 19.2267% | 28.8401% | 28.8401% | 19.2267% | 1.9227% | 0.0192% |
Baú Épico Roxo e Dourado
| Energia | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 600 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% | ||
| Chave de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Probabilidade | 47.6190% | 40.8163% | 6.8027% | 3.4014% | 1.3605% | |||||||
| Lingote de ouro | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 250 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Baú de Madeira Azul
| Energia | 100 | 150 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 |
| Probabilidade | 0.0017% | 8.7410% | 17.4819% | 34.9638% | 17.4819% | 8.7410% | 5.2446% | 1.7482% | 0.8741% | 4.3705% | 0.3496% | 0.0017% |
Baú Panda
| Energia | 200 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1,000 |
| Probabilidade | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Baú Elefante
| Energia | 350 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| Probabilidade | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
| Rubis | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Probabilidade | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Baú da Selva
| Energia | 500 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,000 |
| Probabilidade | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
| Rubis | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| Probabilidade | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Baú Amarelo
| Energia | 300 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,500 |
| Probabilidade | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Baú de Estrela Rosa
| Energia | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Probabilidade | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
| Rubis | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 | 50 |
| Probabilidade | 0.0019% | 5.6924% | 14.2310% | 18.9746% | 37.9492% | 9.4873% | 5.6924% | 1.8975% | 0.9487% | 4.7437% | 0.3795% | 0.0019% |
Baú Dourado Pequeno
| Chave de Ouro | - | 1 | |||||
| Probabilidade | 67.00% | 33.00% | |||||
| Picareta de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Probabilidade | 0.19% | 1.92% | 28.74% | 38.31% | 28.74% | 1.92% | 0.19% |
| Serra de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Probabilidade | 0.1949% | 29.2398% | 38.9864% | 29.2398% | 1.9493% | 0.1949% | 0.1949% |
| Pá de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Probabilidade | 0.1916% | 1.9157% | 28.7356% | 38.3142% | 28.7356% | 1.9157% | 0.1916% |
Baú Dourado Médio
| Chave de Ouro | - | 1 | ||||||||
| Probabilidade | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| Picareta de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Probabilidade | 0.1403% | 0.7013% | 14.0252% | 21.0379% | 28.0505% | 21.0379% | 14.0252% | 0.7013% | 0.1403% | 0.1403% |
| Serra de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Probabilidade | 0.1364% | 13.6426% | 20.4638% | 27.2851% | 20.4638% | 13.6426% | 2.7285% | 1.3643% | 0.1364% | 0.1364% |
| Pá de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Probabilidade | 0.1403% | 0.7013% | 14.0252% | 21.0379% | 28.0505% | 21.0379% | 14.0252% | 0.7013% | 0.1403% | 0.1403% |
Baú Dourado Grande
| Energia | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0964% | 5.4821% | 16.4463% | 32.8926% | 21.9284% | 16.4463% | 3.2893% | 1.0964% | 1.0964% | 0.2193% | 0.0055% |
| Rubis | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Probabilidade | 0.0011% | 1.1148% | 16.7222% | 22.2963% | 22.2963% | 22.2963% | 11.1481% | 2.7870% | 1.1148% | 0.2230% | ||
| Chave de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Probabilidade | 12.5000% | 37.5000% | 37.5000% | 6.2500% | 6.2500% |
Natal Deluxe
| Energia | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 1,250 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 350 | 500 | 1,000 |
| Probabilidade | 0.0018% | 0.8767% | 2.6301% | 17.5340% | 26.3010% | 26.3010% | 17.5340% | 3.5068% | 0.8767% | 4.3835% | 0.0526% | 0.0018% |
| Chave de Ouro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Probabilidade | 36.5854% | 42.6829% | 12.1951% | 6.0976% | 2.4390% | |||||||
| Lingote de ouro | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 250 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Natal Grande
| Energia | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 3,500 | 5,000 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 450 |
| Probabilidade | 0.0018% | 0.8767% | 2.6301% | 17.5340% | 26.3010% | 26.3010% | 17.5340% | 3.5068% | 0.8767% | 4.3835% | 0.0526% | 0.0018% |
| Chave de Ouro | - | 1 | ||||||||||
| Probabilidade | 80.00% | 20.00% |
Natal Médio
| Energia | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 | 200 | |
| Probabilidade | 0.0013% | 1.2569% | 12.5690% | 25.1379% | 25.1379% | 18.8535% | 12.5690% | 3.7707% | 0.6284% | 0.0628% | 0.0126% | |
| Esfera do Tempo | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||
| Probabilidade | 0.0019% | 1.9227% | 19.2267% | 28.8401% | 28.8401% | 19.2267% | 1.9227% | 0.0192% |
Natal Pequeno
| Energia | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 45 | 100 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Black Friday Pequeno
| Energia | 50 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 550 | 750 | 900 | 1,000 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.1337% | 5.6685% | 22.6742% | 34.0113% | 17.0056% | 11.3371% | 3.4011% | 1.1337% | 3.4011% | 0.2267% | 0.0057% |
| Rubis | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | ||
| Probabilidade | 0.0019% | 1.8691% | 14.0184% | 37.3825% | 23.3640% | 9.3456% | 6.5419% | 4.6728% | 1.8691% | 0.9346% | ||
| Lingote de ouro | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Black Friday Médio
| Energia | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0504% | 5.2518% | 15.7553% | 31.5106% | 21.0071% | 15.7553% | 5.2518% | 1.0504% | 3.1511% | 0.2101% | 0.0053% |
| Rubis | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| Probabilidade | 0.0011% | 0.2164% | 5.4109% | 16.2327% | 32.4654% | 21.6436% | 16.2327% | 3.2465% | 1.0822% | 3.2465% | 0.2164% | 0.0054% |
| Esfera do Tempo | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Probabilidade | 0.0014% | 1.3698% | 27.3969% | 27.3969% | 27.3969% | 6.8492% | 4.1095% | 4.1095% | 1.3698% |
Black Friday Grande
| Energia | 300 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,500 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.0729% | 5.3645% | 16.0934% | 32.1868% | 21.4578% | 16.0934% | 3.2187% | 1.0729% | 3.2187% | 0.2146% | 0.0054% |
| Rubis | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Probabilidade | 0.0018% | 0.8767% | 2.6301% | 17.5340% | 26.3010% | 26.3010% | 17.5340% | 3.5068% | 0.8767% | 4.3835% | 0.0526% | 0.0018% |
| Chave de Ouro | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Probabilidade | 75.00% | 20.00% | 5.00% | |||||||||
| Lingote de ouro | 30 | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Segunda-Feira Cibernética Pequeno
| Energia | 50 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Probabilidade | 0.0011% | 1.1337% | 5.6685% | 22.6742% | 34.0113% | 17.0056% | 11.3371% | 3.4011% | 1.1337% | 3.4011% | 0.2267% | 0.0057% |
| Rubis | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 50 | 75 | ||
| Probabilidade | 0.0019% | 1.8691% | 14.0184% | 37.3825% | 23.3640% | 9.3456% | 6.5419% | 4.6728% | 1.8691% | 0.9346% | ||
| Lingote de ouro | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
| Probabilidade | 0.0012% | 1.2498% | 12.4983% | 24.9966% | 24.9966% | 18.7474% | 12.4983% | 3.7495% | 1.2498% | 0.0125% |
Segunda-Feira Cibernética Médio
| Energia | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,250 |
